STITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL            BENEFICIARIOS Y CAUSANTES SUSPENDIDOS                         FECHA  : 21/09/2023
 BENEFICIOS ASISTENCIALES                               PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                            PAGINA :        1
      SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                            CODIGO :   SSL067

 
COMUNA: 08207 TIRUA
 
NRO.DE SISTEMA NOMBRE BENEFICIARIO               RUT BENEF.                *  D A T O S    DE    C A U S A N T E S  *
                                                               N O M B R E           R.U.T.      F.NAC.      COD. GLOSA     F.SUS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0820705941-3 COLIMA REBOLLEDO KATHERINE CONSTANZ 20930122-9    COLIMA REBOLLEDO KAT  20930122-9  03/07/2002  65 Madre sin   10/2023
0846700390-K CONA NECULQUEO LORENZA DEL CARMEN   14614348-2    CONA NECULQUEO LOREN  14614348-2  01/05/1976  65 Madre sin   09/2023
0820704262-6 GONZALEZ ROJAS MASSIEL CARINA       16295171-8    GONZALEZ ROJAS MASSI  16295171-8  05/03/1986  65 Madre sin   09/2023
0820704352-5 GUZMAN CUEVAS VERONICA PRAXEDES     17344451-6    YEVILAO GUZMAN JAVIE  22872172-7  04/11/2008  65 Madre sin   07/2023
                                                               GUZMAN CUEVAS VERONI  17344451-6  08/07/1989  65 Madre sin   08/2023
0846703314-0 LIENCURA YEVILAO NANCY ETELVINA     15658703-6    LIENCURA YEVILAO NAN  15658703-6  24/03/1977  65 Madre sin   09/2023
1312711095-0 LOPEZ ORDENES ELISA ADRIANA         09905958-3    HUIRCAPAN ZUNIGA ALE  24202184-3  23/02/2013  43 Rev. caus   09/2023
0846703164-4 MARIL LIVIQUEO MARISOL ESTER        15880599-5    MARIL LIVIQUEO MARIS  15880599-5  29/10/1984  65 Madre sin   10/2023
0820705458-6 MORALES ALVIAL GUADALUPE ISAMAR     19482873-K    DIAZ MORALES MAXIMIL  25407069-6  08/06/2016  65 Madre sin   09/2023
                                                               MORALES ALVIAL GUADA  19482873-;  04/10/1996  65 Madre sin   09/2023
0846703414-7 QUIRILAO HUENUMAN MARIA ZULEMA      08498917-7    QUIRILAO HUENUMAN MA  08498917-7  15/04/1958  11 Ingreso Su  10/2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR NO COBRO 3 MESES :           0
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR NO COBRO 6 MESES :           0
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR FORMULARIOS      :           0
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR MADRES SIN HIJOS :           9
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR MUERTE PRESUNTA  :           0
                   TOTAL CAUSANTES SUSPENDIDOS            :          11
                   TOTAL BENEFICIARIOS SUSPENDIDOS        :           9
